<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fxposter&#039;s wave &#187; Универ</title>
	<atom:link href="http://blog.fxposter.org/category/university/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fxposter.org</link>
	<description>Stories about Ruby, JavaScript, Objective-C and other cool tools</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 08:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Прощай универ</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2010/06/19/goodbye-university/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2010/06/19/goodbye-university/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Ну что ж, 5 лет учебы в университете закончились. Сегодня, а точнее уже вчера, прошла последняя защита - защита магистерских работ. Прошла она для всей нашей группы, в принципе, успешно - все защитились на пятерки, что не может не радовать. Я же получил свои скромные 98 баллов из 100 и остался этим вполне доволен. До [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что ж, 5 лет учебы в университете закончились. Сегодня, а точнее уже вчера, прошла последняя защита - защита магистерских работ. Прошла она для всей нашей группы, в принципе, успешно - все защитились на пятерки, что не может не радовать. Я же получил свои скромные 98 баллов из 100 и остался этим вполне доволен.</p>
<p>До получения диплома осталось всего ничего - одни формальности - заполнить обходной лист, принести справку с места работы, может еще что-нибудь, ну и получить диплом, естественно. Но самое главное, что мне наконец-то не нужно думать о том, что я должен что-то кому-то делать и сдавать. Теперь можно наконец-то уйти с головой в работу (или в отдых :)) и заняться своими проектами!</p>
<p>Осталось только пожелать всем моим одногрупникам и одногрупницам, ну и себе заодно, удачи в будущих начинаниях. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2010/06/19/goodbye-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эвристические алгоритмы комбинаторной оптимизации</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2009/09/05/heuristic-algorithms-for-combinatorial-optimization/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2009/09/05/heuristic-algorithms-for-combinatorial-optimization/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Универ]]></category>
		<category><![CDATA[algorithms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Что-то к пятому курсу меня все-таки потянуло на изучение алгоритмов&#8230; Нет, я не стал читать книги по алгоритмам, пока не стал. Но всякие статьи по алгоритмам и структурам данных стали мне интересны - если я увижу где-то подобную статью, то я скорее всего её прочту, хотя раньше все было наоборот - увидев заголовок типа &#8220;Нахождение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то к пятому курсу меня все-таки потянуло на изучение алгоритмов&#8230; Нет, я не стал читать книги по алгоритмам, <strong>пока</strong> не стал. Но всякие статьи по алгоритмам и структурам данных стали мне интересны - если я увижу где-то подобную статью, то я скорее всего её прочту, хотя раньше все было наоборот - увидев заголовок типа &#8220;Нахождение минимального остовного дерева в графе&#8221; я бы 100% прошел мимо.</p>
<p>Так вот, к чему я это - после первой недели учебы я однозначно могу сказать, что идти в магистратуру к нам на специальность стоит, по крайней мере из-за одного предмета -  &#8220;Эвристические алгоритмы комбинаторной оптимизации&#8221;. Судя по первой лекции - здесь нам будут рассказывать очень интересные и универсальные алгоритмы нахождения приближенного к оптимальному решения всяческих задач. В частности, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/NP-hard">NP-трудных</a> и <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/NP-complete">NP-полных</a> задач - например, &#8220;<a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B6%D1%91%D1%80%D0%B0">задача коммивояжёра</a>&#8220;, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bin_packing_problem">&#8220;Bin Packing</a>&#8221; или &#8220;<a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5">задача о рюкзаке</a>&#8220;. Не знаю, как вас, а меня, например, уже давно интересовала задача оптимальной &#8220;упаковки&#8221; многоугольников в прямоугольную фигуру. И она решается! Причем добиться достаточно оптимального решения можно гораздо быстрее чем за экспоненциальное время! Правда мы будем рассматривать очень упрощенный вариант, но сам алгоритм решения остается тот же. В общем, магистратурой нашей специальности я очень даже  доволен. :)</p>
<p>И напоследок - учитесь, знания вам ой как пригодятся в будущем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2009/09/05/heuristic-algorithms-for-combinatorial-optimization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С первым сентября</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2009/09/04/last-year-of-studying/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2009/09/04/last-year-of-studying/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Да, кстати, всех студентов и школьников поздравляю с началом нового учебного года (поздновато, но такой уж я забывчивый). Не знаю, как вы, а я как-то даже ждал возможности вернуться в родные стены университета для того, чтобы провести здесь еще один год, на этот раз последний, теперь уже для того, чтобы получить диплом магистра по специальности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, кстати, всех студентов и школьников поздравляю с началом нового учебного года (поздновато, но такой уж я забывчивый). Не знаю, как вы, а я как-то даже ждал возможности вернуться в родные стены университета для того, чтобы провести здесь еще один год, на этот раз последний, теперь уже для того, чтобы получить диплом магистра по специальности &#8220;Программное обеспечение автоматизированных систем&#8221; (свой диплом бакалавра я уже &#8220;получил&#8221; - нам их даже не выдали :( ). Судя по расписанию, семестр обещает быть не очень трудным, но очень интересным. Чего и вам желаю!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2009/09/04/last-year-of-studying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теорвер</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2008/06/23/teorver/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2008/06/23/teorver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Через 2 часа 50 минут состоится экзамен, по которому я вполне могу получить двойку&#8230; Страшно, блин&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Через 2 часа 50 минут состоится экзамен, по которому я вполне могу получить двойку&#8230; Страшно, блин&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2008/06/23/teorver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачка по моделированию</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2008/04/16/task-of-modelling/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2008/04/16/task-of-modelling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 21:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Универ]]></category>
		<category><![CDATA[Комбинаторика]]></category>
		<category><![CDATA[Моделлирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/2008/04/16/task-of-modelling/</guid>
		<description><![CDATA[Только что 2 часа убил на &#8220;простенькую задачку по комбинаторике&#8221;, как сказала наша преподаватель по моделированию. Если кто хочет поломать немного мозги, то вот сама задачка (исходного задания у меня нет, так что это моя интерпретация задания): Бросаем симметричную монетку n раз. Она может упать либо орлом, либо решкой вверх. Найти вероятность выпадения двух решек [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Только что 2 часа убил на &#8220;простенькую задачку по комбинаторике&#8221;, как сказала наша преподаватель по моделированию. Если кто хочет поломать немного мозги, то вот сама задачка (исходного задания у меня нет, так что это моя интерпретация задания):</p>
<blockquote><p>Бросаем симметричную монетку n раз. Она может упать либо орлом, либо решкой вверх. Найти вероятность выпадения двух решек (ну, или орлов, не суть важно) подряд.</p></blockquote>
<p>Если перефразировать в более удобный вид, получаем:</p>
<blockquote><p>Есть массив, состоящий из нулей и единиц, размером в n элементов. Какова вероятность того, что в массиве есть два нуля, стоящие рядом.</p></blockquote>
<p>Задача просто бешенная, как бы проста она не казалась. У меня ответ получился только через рекурсию, а в конце в нём всплыл еще и дополнительный ряд Фибоначчи:</p>
<pre><code>q(n) = p(n) / (2 ^ n)
p(n)  = 2 * p(n - 1) + f(n - 1)
p(1)  = 0
f(1) = 1, f(2)  = 1, f(3) = 2, ...
f(n) - ряд Фибоначчи
q(n) - конечная вероятность, которую нужно найти</code></pre>
<p>Это просто пипец&#8230; Мне вот интересно, что такое &#8220;сложненькая&#8221; задача, если эта - &#8220;простенькая&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2008/04/16/task-of-modelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сессия закончилась</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2008/01/28/session-is-over/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2008/01/28/session-is-over/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/2008/01/28/session-is-over/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; можно опять работать в полную силу. :) Кстати, я, впервые за эти два с половиной года, буду получать повышенную стипендию. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; можно опять работать в полную силу. :)</p>
<p>Кстати, я, впервые за эти два с половиной года, буду получать повышенную стипендию. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2008/01/28/session-is-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экзамен по вышке</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2008/01/15/math-exam/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2008/01/15/math-exam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/2008/01/15/math-exam/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; сегодня был успешно сдан. Очередная пятерка в зачетке. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; сегодня был успешно сдан. Очередная пятерка в зачетке. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2008/01/15/math-exam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экзамен по БД</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2008/01/10/db-exam/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2008/01/10/db-exam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 05:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/2008/01/10/db-exam/</guid>
		<description><![CDATA[Эх, млин. Список вопросов на выдали, но, судя по тому, что было на консультации (я не был, работал), вопросы будут не эти&#8230;  Ладно, посмотрим. PS. А потом верстать, верстать, верстать, верстать&#8230; PPS. Обьясните мне, бедному и непонимающему студенту, нахрена было делать это! Кто скажет &#8220;ну, типа чтобы генерить JS на серверной части&#8221; очень советую глянуть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эх, млин. Список вопросов на выдали, но, судя по тому, что было на консультации (я не был, работал), вопросы будут не эти&#8230;  Ладно, посмотрим.</p>
<p><em><strong>PS</strong>. А потом верстать, верстать, верстать, верстать&#8230;</em></p>
<p><em><strong>PPS</strong>. Обьясните мне, бедному и непонимающему студенту, нахрена было делать <a href="http://habrahabr.ru/blog/php/33611.html">это</a>! Кто скажет &#8220;ну, типа чтобы генерить JS на серверной части&#8221; очень советую глянуть в сторону <a href="http://www.symfony-project.org/">Symfony</a>, а точнее - её <a href="http://www.symfony-project.org/book/1_0/11-Ajax-Integration">JS-helper&#8217;ов</a>. Вот в таком есть смысл, а в <a href="http://jquery.hohli.com/">JQuery-PHP</a> я его не вижу пока что&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2008/01/10/db-exam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по БД</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2007/12/29/db-report/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2007/12/29/db-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 23:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/2007/12/29/db-report/</guid>
		<description><![CDATA[Достало меня уже всё&#8230; Остался последний отчет, который я пишу из последних сил в последний день учебы в этом году&#8230; Вот такое у меня сейчас в отчете родилось:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Достало меня уже всё&#8230; Остался последний отчет, который я пишу из последних сил в последний день учебы в этом году&#8230;</p>
<p>Вот такое у меня сейчас в отчете родилось:</p>
<p><img src="http://blog.fxposter.org/wp-content/uploads/2007/12/smile.png" alt="Отчет по БД" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2007/12/29/db-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учеба</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2007/12/28/fucking-studying-2/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2007/12/28/fucking-studying-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 23:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/2007/12/28/fucking-studying-2/</guid>
		<description><![CDATA[Вот такая у нас учеба: Кароче слушай, всё заебись как херово знаешь я только что заметил, что сёдня я матерился уже больше чем за последние 3 месяца, а вчера походу почти стока же. Мне &#60;предмет&#62; завтра здавать на зачёт, а я ещё не садился, плюс сцуко &#60;препод&#62; со своим сцуко дегроидным проектом, плюс я вышу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот такая у нас учеба:</p>
<blockquote><p> Кароче слушай, всё заебись как херово знаешь я только что заметил, что сёдня я матерился уже больше чем за последние 3 месяца, а вчера походу почти стока же.<br />
Мне &lt;<u>предмет</u>&gt; завтра здавать на зачёт, а я ещё не садился, плюс сцуко &lt;<u>препод</u>&gt; со своим сцуко дегроидным проектом, плюс я вышу вчера написал и не знаю что она мне там влепит и эт меня напрегает. и &lt;<u>препода</u>&gt; на завтра я никак не успеваю сделать и бля у меня ща взорвётся бошка и плюс:<br />
приехал в 6-6:30<br />
вечера домой и час убил на &lt;<u>друга</u>&gt; - помогал с вышкой<br />
потом поужинал и попытался поспать\нихера не вышло плюс меня вовреммя не подняли<br />
и я не погрелся в ванной, теперь очень злой невыспавшийся и неготовый к зачёту студент пишет тебе сообщение и мысленно посылает этот долбанный универ нах, за то чот в таком состоянии через часов 7 будет сдавать всякую хрень вот</p></blockquote>
<p>Орфография сохранена. Подчеркнутые слова были мной заменены, на всякий пожарный.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2007/12/28/fucking-studying-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
