<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fxposter&#039;s wave &#187; highload</title>
	<atom:link href="http://blog.fxposter.org/tag/highload/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fxposter.org</link>
	<description>Stories about Ruby, JavaScript, Objective-C and other cool tools</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 08:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Drop ACID and think about data</title>
		<link>http://blog.fxposter.org/2009/05/08/drop-acid-and-think-about-data/</link>
		<comments>http://blog.fxposter.org/2009/05/08/drop-acid-and-think-about-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxposter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxposter.org/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Чрезвычайно интересное видео выступления Боба Ипполито на PyCon 2009, в котором он рассказывает о современных системах хранения данных. Очень заинтересовала Cassandra и Column-Oriented Databases. Очень рекомендую посмотреть всем, кто занимается построением высокопроизводительных систем, которые оперируют большим количеством данных. У меня как раз такой случай, так что пойду изучать Cassandra, LucidDB и C-Store. И самое приятное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://us.pycon.org/2009/conference/schedule/event/64/">Чрезвычайно интересное видео</a> выступления Боба Ипполито на PyCon 2009, в котором он рассказывает о современных системах хранения данных. Очень заинтересовала Cassandra и Column-Oriented Databases. Очень рекомендую посмотреть всем, кто занимается построением высокопроизводительных систем, которые оперируют большим количеством данных. У меня как раз такой случай, так что пойду изучать Cassandra, LucidDB и C-Store.</p>
<p>И самое приятное - всех с праздничком, с Днем Победы!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxposter.org/2009/05/08/drop-acid-and-think-about-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
